Tailles | Poitrine/Chest | Taille/Waist | Hanche/Hip |
---|---|---|---|
T/P | 34”-36 “ (87-91 cm) | 24”-26″ (61-65 cm) | 34”-35.5 (87-90 cm) |
P/S | 37”-38.5” (93-97 cm) | 26”-38” (65-69 cm) | 36”-38.5 (91-97 cm) |
M | 39”-41.5” (98-105 cm) | 28”-31” (70-77 cm) | 39”-41” (97-105 cm) |
G/L | 42”-43.5” (106-111 cm) | 31”-34” (84-92 cm) | 44”-46” (112-117 cm) |
TG/XL | 44”-46.5” (112-118 cm) | 34”-37” (84-92 cm) | 44”-46” (112-117 cm) |
2X | 47”-52” (119-131 cm) | 37”-40” (93-101 cm) | 47”-50” (119-129 cm) |
Guide des taillesProjexMedia2021-07-15T16:49:28-04:00